NiÄŸde Ticaret Meslek Lisesi

Haz 2011 17

2. Dönem Teşekkür Belgesi Alanlar

Kategori: İftihar ve Onur Listesi | Tartışma: Yorum yok

TeÅŸekkür Belgesi Alanlar2010-2011 Öğretim yılı 2. Dönem’de aÅŸağıdaki ÅŸartları taşıdıkları için teÅŸekkür belgesi alan öğrencilerin listesidir.
a) Ağırlıklı not ortalamalarının 70′den aÅŸağı olmadığı,
b) Davranış notlarının hiç kırılmadığı ve ceza almadıkları,
c) Çalışkan ve dürüst oldukları,
d) Atatürk ilk ve inkılaplarına bağlı oldukları görüldüğünden Disiplin Kurulu tarafından Teşekkür belgesi ile ödüllendirilmelerine karar verilmiştir.

Sıra No Sınıfı Okul No Adı ve Soyadı Ortalama
1 A9-A 63 HATİCE YIKILMAZ 71,88
2 A9-A 68 ESRA KÜÇÜK 71,59
3 A9-A 91 TUĞÇE BOZOK 80,2
4 A9-B 104 RABİA URLU 72,2
5 A9-B 173 BERNA LEVENT 76,64
6 A10-A 41 AYDANUR TUÄžRUL 73,81
7 A10-A 191 GİZEM KARAMAN 76,98
8 A10-A 192 AHMET ÇALIM 75,12
9 A10-B 114 ASUMAN AKKOÇ 82,4
10 A10-B 172 HURİYE ERDOĞAN 74,29
11 A10-B 201 GÜLCAN PİNAR 81,73
12 A11-A 12 GÖZDE GÖBEKCİ 75,71
13 A11-A 13 GAMZE GÜLER 84,91
14 A11-B 155 UMUT FURKAN KÜÇÜK 73,94
15 A11-B 160 CEYLAN GÖKTEPE 74,35
16 A11-B 188 ÖZLEM YÜCEL 82,21
17 A12-A 108 GİZEM ÇAMUR 77,89
18 A12-A 109 ZEYNEP BEKER 82,69
19 A12-A 110 MÜJDE ÖZEN 78,11
20 A12-A 117 İRFAN GÜLBAHAR 76,78
21 A12-A 128 BURÇİN İLANLI 81,6
22 A12-A 141 MEHTAP DEMİRBAŞ 70,84
23 A12-B 28 KÜBRA KENDİRLİ 82,1
24 A12-B 34 HATİCE ÇELİK 82,19
25 A12-B 132 MİRAC KACUR 76,37
26 A12-B 134 BÜŞRA BALLI 75,69
27 A12-B 142 TAHİR SAYAR 79,66
28 A12-B 174 OKAN BAYINDIR 79,8
29 9-D 1266 FATMA YAÅžA 70,62
30 9-D 1911 HÜSNA BOLAT 77,82
31 9-E 1262 MEHMET ÖZGEN 74,07
32 9-E 2010 CANSEL ORHAN 76,32
33 9-F 1954 MEVLANUR DEMİR 74,91
34 9-F 2090 RAHİM EGE 77,82
35 9-G 1739 HATİCE BÜLBÜL 71,02
36 9-G 1968 ELİFE YAVUZ 71,54
37 9-H 1363 CENGİZ ORHAN 72,2
38 9-H 2003 GAFUR KACUR 70,08
39 9-H 2008 EMİNE ÇELİKBAŞ 77,92
40 9-K 1873 ONUR ERDOÄžAN 73,07
41 9-L 1331 MEVRE CEYLAN 75,06
42 10-C 1177 GÜLBAHAR AFŞAR 73,74
43 10-C 1737 MERVE ORHAN 71,56
44 10-C 1778 MERVE ARUK 79,62
45 10-C 1917 KEREM AYSU 72,87
46 10-D 1253 FERHAT YAVUZ 73,83
47 10-D 1905 EMRE DEMİR 72,31
48 10-E 1415 KEMAL KOYUNCU 70,65
49 10-F 1824 HASAN MERT ÜNER 70,98
50 10-G 1232 HAYRİYE KIZILTEPE 73,15
51 10-G 1679 BARIŞ ERÇEK 70,99
52 10-G 1780 FATMA EVREN 72,32
53 10-G 1946 FATİH DİNÇER 73,7
54 11-C 1282 ZÜBEYDE ER 74,8
55 11-C 1515 AKIN ASLAN 75,77
56 11-D 1163 UĞUR GÖKTÜRK 73,15
57 11-D 1428 ESRA AFÅžAR 71,76
58 11-D 1466 SERAP BAYRAM 83,01
59 11-E 1502 KAMURAN YILDIRIM 83,86
60 11-E 1555 EMRE ÇAVDAR 71,13
61 11-E 1660 NURDAN ÖZDEMİR 73,63
62 11-G 1499 MENÅžURE ARI 73,66
63 11-G 1598 BURCU SARICA 73,32
64 12-F 1132 ERDEM KOÇKESEN 84,93
65 12-F 1214 BAHADIR CEYLAN 76
66 12-F 1236 AYKAN SEZER AKALIN 83,33
67 12-F 1346 FERİHA DURSUN 75,43
68 12-F 1439 ELMAS AKDAÄž 81,14
69 12-F 1464 YUSUF YAÄžIZ 84,39
70 12-C 1242 MÜMİNE ÖZTÜRK 82,76
71 12-G 1652 ÖZGE ŞEVENK 81,9
72 12-G 1664 FERİHA KARA 81,72
73 12-D 1150 SEMA TUNÇ 82,17
74 12-D 1286 ÖZGE GÖNEN 84,23
75 12-D 1328 FEYYAZ ÅžEN 70,07
76 12-D 1392 UĞUR ÜNAL 84,11
77 12-D 1437 ŞEYMA DİNÇEL 77,84
78 12-E 1230 YASİN ERDOĞAN 81,96
79 12-E 1341 SEVGİ POLAT 84,59
80 12-E 1406 BENAZIR YİĞİT 81,37
81 12-E 1420 YAVUZ TÜRKEL 79,6

Mesaj Yazın:

* Türkçe yazım kurallarına uygun olmayan, çok kısa ve alakasız mesajlar yayınlanmayacaktır.

Sitemiz Özgür Yaman tarafından tasarlanmıştır. | Toplam görüntülenme:
(Aralık 2007'den beri)